
高浜市/受付スタッフ
来客対応や清掃業務など
| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,140円~1,650円 |


| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,140円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,140円~1,550円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,000円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,000円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |

| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給30.3万円以上 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |

| 雇用形態 | 契約社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給20.4万円以上 |

| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給35.7万円以上 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |

| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給25万円~37万円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |
