
受付スタッフ/千葉市
接客対応やホールのお掃除
| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,140円~1,700円 |


| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,140円~1,700円 |

| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給26.3万円~ |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |

| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給22.7万円~ |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |

| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給22.9万円~ |
