
葬儀会社のコールセンター
浜松町駅/受電対応メイン
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給25.9万円~ |


| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給25.9万円~ |

| 雇用形態 | 契約社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給33.1万円~39.3万円 |

| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給29.7~38.4万円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,140円~1,700円 |

| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給22.9万円~ |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |

| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給25.4万円~36.4万円 |

| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給26.3万円~ |

| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給22.7万円~ |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |
