
中央区/葬儀ホールの受付
事前相談の対応・清掃業務など
| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,000円~1,650円 |


| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,000円~1,650円 |

| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給22.9万円~ |

| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給35.7万円以上 |

| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給37.6万円以上 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |

| 雇用形態 | 契約社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給18万円~20万円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,140円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,140円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,000円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,000円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,140円~1,550円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,140円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,140円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,140円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,140円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,140円~1,650円 |
