
名古屋市/受付・来客対応スタッフ
オープニングスタッフ募集中
| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,140円~1,650円 |


| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,140円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,140円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,000円~1,650円 |

| 雇用形態 | 契約社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給19.8万円以上 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,140円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,140円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,000円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,230円~1,700円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,000円~1,650円 |

| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給26.6万円以上 |

| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給25.9万円~30.8万円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,200円~ |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,200円~ |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,140円~1,700円 |

| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給23.3万円以上 |

| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給23.1万円~29.2万円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,140円~1,700円 |

| 雇用形態 | 契約社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給33.1万円~39.3万円 |
