
オープニングスタッフ/船橋市
接客対応やホールのお掃除
| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,140円~1,700円 |


| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,140円~1,700円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,140円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,040円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,230円以上 |

| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給21.3万円~ |

| 雇用形態 | 契約社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給19.8万円以上 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,030円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,040円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,040円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,040円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,040円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,040円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,040円~1,650円 |

| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給25万円~ |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,190円~1,700円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,190円~1,700円 |

| 雇用形態 | 契約社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給22.1万円以上 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,190円~1,700円 |
