
都城市/家族葬ホールの受付
来館相談対応・清掃業務など
| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,030円~1,650円 |


| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,030円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,140円~1,700円 |

| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給22.9万円~35.1万円 |

| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給25万円~37.6万円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,700円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,000円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,230円~1,700円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,230円~1,700円 |

| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給22.7万円~28.8万円 |

| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給22.7万円~28.8万円 |

| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給25.4万円~36.4万円 |

| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給35.7万円以上 |

| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給26.6万円以上 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,140円~1,700円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,200円~ |

| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給23.3万円以上 |

| 雇用形態 | 契約社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給20.4万円以上 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,200円~ |
