
葬儀会社のコールセンター
浜松町駅/受電対応メイン
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給25.9万円~ |


| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給25.9万円~ |

| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給37.6万円以上 |

| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給35.7万円以上 |

| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給29.7~38.4万円 |

| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給24.5万円~ |

| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給30.3万円~40.1万円 |

| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給30.3万円~40.1万円 |

| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給26.6万円~ |

| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給26.6万円~ |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,140円~1,700円 |

| 雇用形態 | 契約社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給18万円~20万円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |

| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給26.3万円~ |

| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 月給22.7万円~ |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |

| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 給与 | 時給1,080円~1,650円 |
